Jätehinnasto
Päivitetty 18.10.2024
| Jätelaji | €/tn alv 0% | €/tn alv 25,5% |
| Biojäte | 101,25 | 127,07 |
| Energiajäte | 95,63 | 120,02 |
| Sekajäte | 196,88 | 247,08 |
| Sekajäte alle 50% hyöd. | 213,75 | 268,26 |
| Rakennusjäte | 196,88 | 247,08 |
| Rakennusjäte, alle 50% hyöd. | 213,75 | 268,26 |
| Puru, puupöly, epäpuhdas | 213,75 | 268,26 |
| Puru, puhdas | 0,00 | 0,00 |
| Puujäte | 0,00 | 0,00 |
| Eristevilla | 213,75 | 268,26 |
| Haravointijäte, kotitaloudet | 0,00 | 0,00 |
| Haravointijäte muut kiinteistöt | 67,61 | 84,86 |
| Haravointi- ja risujätteen sekakuormat | 84,38 | 105,90 |
| Risut, kotitaloudet | 0,00 | 0,00 |
| Risut, muut kiinteistöt | 16,88 | 21,18 |
| Kannot | 56,25 | 70,59 |
| Puunrungot | 0,00 | 0,00 |
| Kestopuu | 281,25 | 352,97 |
| Punnitusmaksu | 20,25 | 25,41 |
Lue lisää: Pihajätteiden ja -risujen nouto
Verkkokaupasta
Tilaa helposti verkkokaupasta
Pihasiistiksi tarjoaa laajan valikoiman palveluita ja tuotteita, joiden avulla tehdään pihaunelmista totta. Maa-ainekset suursäkeissä ja vaihtolavat suoraan pihaan toimitettuna.